
Mikä X-life on?
Perusteellista laakeriasiantuntemusta yhdistettynä erinomaisiin materiaaleihin
|
Käyttökohteet Suurtehomoottorikarat ja X-life ultra -laakerit
|
Ominaisuudet
Hybridilaakerit, joissa on keraamiset vierintäelimet ja Cronidur 30 -suurtehoteräsrenkaat:
Materiaalikoostumus
| Materiaali | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
Materiaalikoostumus
| Materiaali | Kovuus | Tavallinen käyttölämpötila-alue | Taivutus- väsymis- lujuus |
Murtovenymä | |
| pitkittäin | poikittain | ||||
| [HRC] | [°C] | [MPa] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 120 | 790 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 200 | 1100 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 120 | 0,2 | ||
Edut
Asiakkaan hyödyt